The 2011 Midwest Regional event was held on Sunday June 26, at the Mall of America. In total, we had 69 competitors playing in all 5 Championship level divisions. There is a lot of new players entering the 1A division, the region is really growing fast. A lot of thanks goes to Air Traffic for teaching weekly classes and bringing more kids into the sport.
2011 Midwest Regional Results
Division | Place | Name | 1 Min | 2 Min |
---|---|---|---|---|
A | 1 | John Narum | 92.18 | 93.73 |
A | 2 | Chris Fraser | 80.57 | 90.56 |
A | 3 | Ian Johnson | 73.90 | 86.41 |
A | 4 | Alex Berenguel | 92.79 | 80.81 |
A | 5 | Connor Scholten | 84.98 | 69.76 |
A | 6 | Kevin Eulalia | MO Seed | 67.11 |
A | 7 | Gavin Lent | MN Seed | 66.30 |
A | 8 | Jorden Sambueno | 59.92 | 66.22 |
A | 9 | Kevin Yetter | 68.66 | 65.76 |
A | 10 | Mick Lunzer | 61.12 | 53.02 |
A | 11 | Zammy | 75.01 | 48.81 |
A | 12 | Shane Lubecker | 56.24 | 36.62 |
A | 13 | Kyle Blomgren | 55.30 | |
A | 14 | Britton Pankratz | 53.60 | |
A | 15 | Michael Stecz | 53.18 | |
A | 16 | Gabriel Lueck | 52.38 | |
A | 17 | Adam Blomgren | 51.49 | |
A | 18 | Max Burch | 50.51 | |
A | 19 | Philips Nguyen | 49.30 | |
A | 20 | Nehemiah Peterson | 47.99 | |
A | 21 | Stephanie Haight | 46.22 | |
A | 22 | Cole Tindal | 44.99 | |
A | 23 | John Wolfe | 44.06 | |
A | 24 | Kennan LeJeune | 43.03 | |
A | 25 | Sam Windnagel | 42.83 | |
A | 26 | Chase Baxter | 39.68 | |
A | 27 | Ryan Dembiec | 39.60 | |
A | 28 | Ryan Lecy | 39.40 | |
A | 29 | Aaron Duebner | 38.81 | |
A | 30 | Derek Britson | 37.70 | |
A | 31 | Logan Bonner | 37.09 | |
A | 32 | Brad Meyer | 36.38 | |
A | 33 | Joey Farah | 35.75 | |
A | 34 | Cole Oehlers | 32.53 | |
A | 35 | Glenn Godsey | 32.50 | |
A | 36 | Noah Staupe | 31.96 | |
A | 37 | Sumeed Manzoor | 31.50 | |
A | 38 | Sam Irwin | 28.97 | |
A | 39 | Holden Law | 27.70 | |
A | 40 | Blake Roisen | 25.94 | |
A | 41 | Noah Conkling | 25.24 | |
A | 42 | Ken Zagrodnik | 24.09 | |
A | 43 | Tyler Lipsky | 22.55 | |
A | 44 | Preston Huft | 22.41 | |
A | 45 | Yousef Elbassal | 22.15 | |
A | 46 | Quinton Haley | 19.06 | |
A | 47 | Daniel Peterson | 18.83 | |
A | 48 | Patrick Ramsey | 13.55 | |
A | 49 | Michael Cummings | 12.44 | |
A | 50 | Charlie Prest | 12.09 | |
A | 51 | JuanFe Morel | 10.77 | |
A | 52 | Joshua Kanoff | 10.61 | |
A | 53 | Brandon LaLonde | 00.38 | |
Division | Place | Name | 2 Min | |
2A | 1 | Conner Scholten | 100.00 | |
2A | 2 | Jordan Sambueno | 76.47 | |
2A | 3 | Preston Huft | 73.46 | |
2A | 4 | John Narum | 66.74 | |
Division | Place | Name | 2 Min | |
3A | 1 | John Narum | 100.00 | |
3A | 2 | Ian Johnson | 58.91 | |
3A | 3 | John Wolfe | 35.23 | |
Division | Place | Name | 2 Min | |
4A | 1 | Connor Scholten | 94.78 | |
4A | 2 | John Narum | 88.67 | |
4A | 3 | Xander Krueger | 72.03 | |
4A | 4 | Ian Johnson | 71.45 | |
4A | 5 | Britton Pankratz | 19.38 | |
4A | 6 | Joshua Kanoff | 00.65 | |
Division | Place | Name | 2 Min | |
5A | 1 | Connor Scholten | 95.44 | |
5A | 2 | Ian Johnson | 87.40 | |
5A | 3 | Adam Brewster | 77.98 | |
5A | 4 | John Narum | 77.75 | |
5A | 5 | Kevin Eulalia | 72.29 | |
5A | 6 | Chase Baxter | 69.96 | |
5A | 7 | Adam Hitz | 38.72 | |
5A | 8 | John Wolfe | 37.37 | |
5A | 9 | Michael Cummings | 22.34 | |
5A | 10 | Noah Staupe | 19.56 | |
5A | 11 | Yousef Elbassal | 7.87 | |
5A | 12 | Joshua Kanoff | 3.04 | |
Division | Place | Name | Score | |
Ladder 0-13 | 1 | Josiah Robertson | 75 | |
Ladder 0-13 | 2 | Colby Conner | 71 | |
Ladder 0-13 | 3 | Joel Rodich | 54 | |
Ladder 14-19 | 1 | Eamon Redpath | 195 | |
Ladder 14-19 | 2 | Ryne Hanson | 99 | |
Ladder 14-19 | 3 | Justin Nielsen | 72 | |
Ladder 14-19 | 4 | Dennis Egan | 59 | |
Ladder 14-19 | 5 | Noah Stovich | 57 | |
Ladder 14-19 | 6 | Scott McCollam | 35 | |
Ladder 20-up | 1 | James Buffington | 142 | |
Ladder 20-up | 2 | John Domanski | 111 | |
Ladder 20-up | 3 | Justin Foell | 104 | |
Ladder 20-up | 4 | Chris Larson | 66 | |
Ladder 20-up | 5 | Daniel Domanski | 51 | |
Showing 1 to 105 of 105 entries